soufian hriz
Tournaments results and statistics
wins
losses
draws
byes
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Burn | Eef vV | Win |
| 5 | One Land Spy | Nicolas Komanski | Loss |
| 4 | MonoR Dredge | Fernando Gómez-Acebo | Win |
| 3 | MonoU Terror | Raven de Bruin | Win |
| 2 | Familiars | Toon de Vet | Win |
| 1 | Flicker Tron | Simon Isphording | Win |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | MonoU Faeries | Youri Bakker | Win |
| 5 | Azorius Gates | Jelle Zwaan | Loss |
| 4 | MonoB Sacrifice | Harm steenbakkers | Loss |
| 3 | Rakdos Burn |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Affinity | Tom de Ruiter | Win |
| 5 | Dimir Faeries | Floris Heins | Win |
| 4 | Jund Wildfire | Lucas Feliciano | Win |
| 3 | Burn |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Rakdos Burn | Nicolas Komanski | Win |
| 5 | Affinity | Tom de Ruiter | Loss |
| 4 | Elves | Ben van Wijk | Win |
| 3 | Rakdos Burn |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | MonoB Sacrifice | Roberto van den Elzen | Loss |
| 5 | Izzet Terror | Clemens Gerteiser | Win |
| 4 | Jund Wildfire | Nigel Stikker | Loss |
| 3 | Bogles |
| Roberto Schiavone |
| Win |
| 2 | Brew | Elles Dijkhuizen | Win |
| 1 | Elves | Ben van Wijk | Loss |
| Marcel Hogewoning |
| Win |
| 2 | Bogles | Abe Mulder | Loss |
| 1 | Gruul Ramp | Sam Ye | Win |
| Wouter Hordijk |
| Win |
| 2 | Elves | Robbert | Loss |
| 1 | MonoU Terror | Collin Bos | Win |
| Liam Wyatt |
| Loss |
| 2 | MonoU Terror | Mattia Paglino | Win |
| 1 | Jund Wildfire | Ettore Cerracchio | Win |