Gianvito Taneburgo
Tournaments results and statistics
wins
losses
draws
byes
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Bogles | Abe Mulder | Loss |
| 5 | Burn | Rob Lamers | Win |
| 4 | Burn | Tom de Ruiter | Win |
| 3 | Brew | Leonidas Faliagkas | Win |
| 2 | Izzet Terror | Clemens Gerteiser | Loss |
| 1 | Gruul Ponza | Youri Bakker | Loss |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Jeskai Ephemerate | Rufus Ang | Draw |
| 5 | Izzet Terror | Clemens Gerteiser | Loss |
| 4 | Rakdos Burn | Eef vV | Win |
| 3 |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Jund Wildfire | Lucas Feliciano | Win |
| 5 | MonoU Faeries | Roberto Schiavone | Draw |
| 4 | - | Bye | Bye |
| 3 | Brew | Francesco | Loss |
| 2 | Dimir Faeries |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Gruul Ponza | Youri Bakker | Draw |
| 5 | MonoR Kuldotha | Mirco Bonati | Draw |
| 4 | MonoU Faeries | Jan Rijnbeek | Loss |
| 3 | Elves |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 5 | Rakdos Burn | Nicolas Bordenabe | Win |
| 4 | Petitioners Mill | Tijmen van der Kamp | Loss |
| 3 | MonoU Faeries | Jan Rijnbeek | Loss |
| 2 |
| Vlad-Alexandru Negară |
| Loss |
| 2 | Dimir Faeries | Roberto Schiavone | Win |
| 1 | MonoU Terror | Iain Ligthart | Draw |
| Raven de Bruin |
| Loss |
| 1 | Jund Wildfire | Nicolas Komanski | Loss |
| Max Roovers |
| Win |
| 2 | Bogles | Harm steenbakkers | Win |
| 1 | MonoU Terror | Tim Bunnik | Win |
| Bram Deppenbroek |
| Loss |
| 1 | MonoU Faeries | Tom de Ruiter | Win |