Jan Rijnbeek
Tournaments results and statistics
wins
losses
draws
byes
Round | vs | Pilot | Result |
---|---|---|---|
6 | Bogles | Renee Zwolle | Loss |
5 | MonoU Faeries | Thijs | Loss |
4 | Azorius Gates | Hidde van 't Verlaat | Loss |
3 | Burn | Francesco | Win |
2 | Bogles | Lorenzo Vitale | Win |
1 | MonoU Terror | Iain Ligthart | Loss |
Round | vs | Pilot | Result |
---|---|---|---|
6 | MonoU Terror | Rob Nolle | Win |
5 | Slivers |
Round | vs | Pilot | Result |
---|---|---|---|
6 | Affinity | Tom de Ruiter | Draw |
5 |
Round | vs | Pilot | Result |
---|---|---|---|
6 | Jund Wildfire | Nicolas Komanski | Win |
5 |
Round | vs | Pilot | Result |
---|---|---|---|
6 | Brew | Frank | Loss |
5 | Rakdos Burn |
Liam Wyatt |
Win |
4 | Gruul Ramp | Sam Ye | Loss |
3 | One Land Spy | Sebastian Diaz | Win |
2 | Walls | Elles Dijkhuizen | Loss |
1 | Familiars | Stefan Vlijm | Win |
Jelle Zwaan |
Win |
4 | Burn | Rob Lamers | Win |
3 | MonoU Terror | Iain Ligthart | Win |
2 | MonoB Sacrifice | Yuri Stevens van Swaay | Win |
1 | MonoU Faeries | Rob Vermaas | Loss |
Dalilla Bezoen |
Win |
4 | Elves | Robbert | Draw |
3 | Affinity | Mirco Bonati | Win |
2 | Rakdos Burn | Jurre Berkhout | Loss |
1 | MonoU High Tide | Rob Vermaas | Loss |
Nicolas Bordenabe |
Loss |
4 | Dimir Faeries | Raven de Bruin | Loss |
3 | Rakdos Burn | Arne Klarenberg | Win |
2 | Dimir Faeries | Ashley Bits | Win |
1 | Familiars | Toon de Vet | Loss |