Jan Rijnbeek
Tournaments results and statistics
wins
losses
draws
byes
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Affinity | Tom de Ruiter | Draw |
| 5 | Azorius Gates | Jelle Zwaan | Win |
| 4 | Burn | Rob Lamers | Win |
| 3 | MonoU Terror | Iain Ligthart | Win |
| 2 | MonoB Sacrifice | Yuri Stevens van Swaay | Win |
| 1 | MonoU Faeries | Rob Vermaas | Loss |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Jund Wildfire | Nicolas Komanski | Win |
| 5 | Rakdos Burn | Dalilla Bezoen | Win |
| 4 | Elves | Robbert | Draw |
| 3 |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Brew | Frank | Loss |
| 5 | Rakdos Burn | Nicolas Bordenabe | Loss |
| 4 | Dimir Faeries | Raven de Bruin | Loss |
| 3 | Rakdos Burn |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Familiars | Simon Isphording | Win |
| 5 | Gruul Ponza | Raymond Anderson | Loss |
| 4 | Gruul Ponza | Tijmen van der Kamp | Loss |
| 3 | Elves |
| Round | vs | Pilot | Result |
|---|---|---|---|
| 6 | Dimir Faeries | Raven de Bruin | Loss |
| 5 | Affinity | Sam Ye | Win |
| 4 | Jund Gleezard | Gianvito Taneburgo | Win |
| 3 |
| Mirco Bonati |
| Win |
| 2 | Rakdos Burn | Jurre Berkhout | Loss |
| 1 | MonoU High Tide | Rob Vermaas | Loss |
| Arne Klarenberg |
| Win |
| 2 | Dimir Faeries | Ashley Bits | Win |
| 1 | Familiars | Toon de Vet | Loss |
| Roald Landheer |
| Win |
| 2 | MonoU Faeries | Roberto Schiavone | Win |
| 1 | Elves | Giovanni Allovio | Win |
| Bram Deppenbroek |
| Win |
| 2 | Gruul Ponza | Mark Bosma | Win |
| 1 | Flicker Tron | Jinja Kinyak | Win |